M4 SHERMAN
El M4 Sherman, oficialmente Medium Tank, M4, fue el tanque medio más utilizado por los Estados Unidos y los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. El M4 Sherman demostró ser confiable, relativamente barato de producir y disponible en grandes cantidades. Miles fueron distribuidos a través de la Ley de Préstamo y Arriendo al Imperio Británico y la Unión Soviética. El tanque fue nombrado por los británicos a partir del general de la guerra de Secesión William Tecumseh Sherman.
El M4 Sherman evolucionó a partir del M3 Lee, que tenía su armamento principal montado en un afuste con estabilizador lateral. Una característica especial del Sherman era un giroestabilizador de un eje, sin embargo, no era lo suficientemente preciso como para permitirle disparar cuando se movía, pero sí ayudaba a mantener la retícula en el objetivo, de modo que cuando el tanque se detenía para disparar, el cañón apuntaba más o menos en la dirección correcta.
Cuando el M4 entró en combate en el norte de África con el Ejército británico en El Alamein a fines de 1942, les dio a los Aliados una ventaja sobre el Eje. Por esta razón, el Ejército de los Estados Unidos creía que el M4 sería adecuado para ganar la guerra, y al principio se ejerció una presión relativamente pequeña para el desarrollo de tanques adicionales. Las restricciones logísticas y de transporte, como las limitaciones impuestas por las carreteras, los puertos y los puentes, también complicaron la introducción de un tanque más eficaz pero más pesado.6 Los batallones de destructores de tanques usaban vehículos construidos en el casco y chasis del M4, pero con torretas abiertas y cañones de alta velocidad más potentes, también entraron en uso generalizado en los ejércitos Aliados. Incluso en 1944, la mayoría de los Sherman conservaban su más versátil cañón de 75 mm.7 Algunos Sherman fueron fabricados con un cañón más potente, los estadounidenses instalaron el cañón M1 76 mm, y los británicos instalaron un QF de 17 libras (Sherman Firefly).
La relativa facilidad de producción permitió la fabricación de un gran número de M4, y una importante inversión en unidades de recuperación y reparación de tanques permitió que los vehículos dañados en combate fueran reparados y devueltos al servicio rápidamente. Estos factores se combinaron para dar superioridad numérica, un mejor apoyo logístico a los Aliados en la mayoría de las batallas, y muchas divisiones de infantería recibieron M4 y destructores de tanques.89
PRODUCCION
En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército de los Estados Unidos finalmente desplegó 16 divisiones blindadas, junto con 70 batallones de tanques independientes, mientras que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos envió seis batallones de tanques Sherman. Un tercio de todos los batallones de tanques del ejército y los seis batallones de tanques marinos se desplegaron en la Guerra del Pacífico. Antes de septiembre de 1942, el presidente Franklin D. Roosevelt había anunciado un programa de producción que exigía 120 000 tanques para el esfuerzo bélico aliado. Aunque el complejo industrial estadounidense no se vio afectado por bombardeos aéreos enemigos ni por la guerra submarina como Japón, Alemania y, en menor medida, Reino Unido, una enorme cantidad de acero para la producción de tanques se desvió a la construcción de buques de guerra
M4 Sherman: comparación de variantes | |||
---|---|---|---|
Designación16 | Armamento principal | Casco | Motor |
M4 | 75 mm | soldado | Continental R975 (gasolina) |
M4(105) | Cañón 105 mm | soldado | Continental R975 (gasolina) |
M4 Composite | 75 mm | glacis fundido, laterales soldados | Continental R975 (gasolina) |
M4A1 | 75 mm | fundido | Continental R975 (gasolina) |
M4A1(76)W | 76 mm | fundido | Continental R975 (gasolina) |
M4A2 | 75 mm | soldado | GM 6046 2x6 (diésel) |
M4A3(75)W | 75 mm | soldado | Ford GAA V8 (gasolina) |
M4A3E2 "Jumbo" | 75 mm (algunos 76 mm) | soldado | Ford GAA V8 (gasolina) |
M4A3E8(76)W "Easy Eight" | 76 mm | soldado | Ford GAA V8 (gasolina) |
M4A4 | 75 mm | soldado alargado | Chrysler A57 5xL6 (gasolina) |
M4A6 | 75 mm | glacis fundido, lados soldados; alargado | Caterpillar D200A |
Designación | Fabricante | Producción total | Fecha |
---|---|---|---|
M4 | Pressed Steel Car Company American Locomotive Co. Pullman-Standard Car Company Detroit Tank Arsenal | 6748 | Julio de 1942 - Enero de 1944 |
M4(105) | Detroit Tank Arsenal | 800 | Febrero de 1944 - Septiembre de 1944 |
M4(105) HVSS | Detroit Tank Arsenal | 841 | Septiembre de 1944 - marzo de 1945 |
M4A1 | Lima Locomotive Works Pressed Steel Car Company Pacific Car and Foundry Company | 6281 | Febrero de 1942 - Diciembre de 1943 |
M4A1(76)W | Pressed Steel Car Company | 2171 | Enero de 1944 - Diciembre de 1944 |
M4A1(76)W HVSS | Pressed Steel Car Company | 1255 | Enero de 1945 - Julio de 1945 |
M4A2 | Fisher Tank Arsenal Pullman-Standard Car Company American Locomotive Co. Baldwin Locomotive Works Federal Machine and Welder Co. | 8053 | Abril de 1942 - Mayo de 1944 |
M4A2(76)W | Fisher Tank Arsenal | 1594 | Mayo de 1944 - Diciembre de 1944 |
M4A2(76)W HVSS | Fisher Tank Arsenal Pressed Steel Car Company | 1321 | Enero de 1945 - Mayo de 1945 |
M4A3 | Ford Motor Company | 1690 | Junio de 1942 - Septiembre de 1943 |
M4A3(75)W | Fisher Tank Arsenal | 2420 | Febrero de 1944 - Diciembre de 1944 |
M4A3(75)W HVSS | Fisher Tank Arsenal | 651 | Enero de 1945 - marzo de 1945 |
M4A3(76)W | Fisher Tank Arsenal Detroit Tank Arsenal | 1925 | Marzo de 1944 - Diciembre de 1944 |
M4A3(76)W HVSS | Fisher Tank Arsenal | 2617 | Agosto de 1944 - Abril de 1945 |
M4A3E2 | Fisher Tank Arsenal | 254 | Mayo de 1944 - Julio de 1944 |
M4A3(105) | Detroit Tank Arsenal | 500 | Mayo de 1944 - Septiembre de 1944 |
M4A3(105) HVSS | Detroit Tank Arsenal | 2539 | Septiembre de 1944 - Junio de 1945 |
M4A4 | Detroit Tank Arsenal | 7499 | Julio de 1942 - Noviembre de 1943 |
M4A6 | Detroit Tank Arsenal | 75 | Octubre de 1943 - Febrero de 1944 |
Total | 49 234 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario